2. STAMBENE JEDINICE PREMA BROJU KUĆANSTAVA I ČLANOVA KUĆANSTAVA, POPIS 2011.1) |
Ukupno stambene jedinice | Nastanjeni stanovi | Ostale stambene jedinice | Kolektivni stanovi2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
broj stambenih jedinica | broj kućanstava | broj članova kućanstava | ukupan broj | broj kućanstava | broj članova kućanstava | ukupan broj | broj kućanstava | broj članova kućanstava | ukupan broj | broj institucionalnih i privatnih kućanstava |
broj članova kućanstava | |
Primorsko-goranska županija | 115.712 | 117.087 | 296.185 | 115.527 | 116.729 | 293.443 | 93 | 93 | 185 | 92 | 265 | 2.557 |
Gradovi | ||||||||||||
Bakar | 2.987 | 3.005 | 8.278 | 2.983 | 3.000 | 8.260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
Cres | 1.163 | 1.176 | 2.879 | 1.156 | 1.169 | 2.819 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 57 |
Crikvenica | 4.541 | 4.587 | 11.122 | 4.538 | 4.584 | 11.079 | - | - | - | 3 | 3 | 43 |
Čabar | 1.425 | 1.433 | 3.770 | 1.421 | 1.429 | 3.766 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Delnice | 2.275 | 2.304 | 5.952 | 2.268 | 2.297 | 5.834 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 108 |
Kastav | 3.732 | 3.773 | 10.439 | 3.730 | 3.771 | 10.432 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Kraljevica | 1.774 | 1.789 | 4.618 | 1.765 | 1.776 | 4.512 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 96 |
Krk | 2.355 | 2.380 | 6.281 | 2.341 | 2.366 | 6.022 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 255 |
Mali Lošinj | 3.006 | 3.028 | 8.116 | 2.994 | 3.016 | 7.984 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 127 |
Novi Vinodolski | 2.019 | 2.058 | 5.112 | 2.015 | 2.054 | 5.068 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 38 |
Opatija | 4.701 | 4.736 | 11.658 | 4.694 | 4.729 | 11.488 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 164 |
Rab | 2.872 | 2.895 | 8.065 | 2.869 | 2.892 | 8.003 | - | - | - | 3 | 3 | 62 |
Rijeka | 52.120 | 52.909 | 128.620 | 52.056 | 52.677 | 127.267 | 36 | 36 | 85 | 28 | 196 | 1.268 |
Vrbovsko | 2.000 | 2.019 | 5.076 | 1.997 | 2.016 | 5.069 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Općine | ||||||||||||
Baška | 781 | 786 | 1.674 | 779 | 784 | 1.670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Brod Moravice | 332 | 333 | 866 | 329 | 330 | 854 | 3 | 3 | 12 | - | - | - |
Čavle | 2.575 | 2.610 | 7.220 | 2.573 | 2.608 | 7.181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 |
Dobrinj | 899 | 902 | 2.078 | 895 | 898 | 2.067 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Fužine | 659 | 662 | 1.592 | 657 | 660 | 1.575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Jelenje | 1.918 | 1.933 | 5.344 | 1.917 | 1.932 | 5.325 | - | - | - | 1 | 1 | 19 |
Klana | 692 | 694 | 1.975 | 691 | 693 | 1.974 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Kostrena | 1.560 | 1.566 | 4.180 | 1.555 | 1.561 | 4.165 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 |
Lokve | 426 | 434 | 1.049 | 425 | 433 | 1.028 | - | - | - | 1 | 1 | 21 |
Lopar | 477 | 484 | 1.263 | 477 | 484 | 1.263 | - | - | - | - | - | - |
Lovran | 1.657 | 1.672 | 4.101 | 1.653 | 1.668 | 4.070 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 |
Malinska-Dubašnica | 1.284 | 1.297 | 3.132 | 1.280 | 1.293 | 3.077 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 53 |
Matulji | 4.121 | 4.175 | 11.246 | 4.118 | 4.172 | 11.243 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Mošćenička Draga | 606 | 610 | 1.535 | 606 | 610 | 1.535 | - | - | - | - | - | - |
Mrkopalj | 476 | 479 | 1.214 | 476 | 479 | 1.214 | - | - | - | - | - | - |
Omišalj | 1.145 | 1.149 | 2.983 | 1.145 | 1.149 | 2.983 | - | - | - | - | - | - |
Punat | 806 | 824 | 1.973 | 804 | 822 | 1.963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Ravna Gora | 916 | 917 | 2.430 | 916 | 917 | 2.430 | - | - | - | - | - | - |
Skrad | 441 | 444 | 1.062 | 441 | 444 | 1.062 | - | - | - | - | - | - |
Vinodolska općina | 1.401 | 1.403 | 3.577 | 1.398 | 1.400 | 3.544 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 |
Viškovo | 5.072 | 5.119 | 14.445 | 5.067 | 5.114 | 14.357 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 82 |
Vrbnik | 498 | 502 | 1.260 | 498 | 502 | 1.260 | - | - | - | - | - | - |
1) Razlika do ukupnog broja kućanstava i broja članova kućanstava odnosi se na beskućnike popisane izvan stambene jedinice. |
2) Uključuje i beskućnike popisane u prihvatilištu. |